| Hersteller | VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Potsdam-Babelsberg |
| Baujahr | 1964 |
| Fabriknummer | 261 420-5 |
| Achsfolge | B |
| Länge über Puffer | 6940 mm |
| Höhe über Schienenoberkante | 3585 mm |
| Gesamt-Achsstand | 2500 mm |
| Rad-Durchmesser | 1000 mm |
| Dienstmasse | 24,0 t |
| Reibungslast | 24,0 t |
| Maximale Anfahr-Zugkraft | 78 kN |
| Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
| Minimale Dauergeschwindigkeit | 7 km/h |
| Kleinster befahrbarer Kurvenradius | 40 m |
| Fahrmotor | 6-Zylinder-Reihendieselmotor |
| Leistung | 220 PS / 161 kW |
| Getriebe | hydraulisches Strömungsgetriebe mit 2 Stufen |
| Kraftstoffvorrat | 400 l |
| Sandvorrat | 200 kg |
| Zugheizungsanlage, Sifa, Indusi | nicht vorhanden |
Startseite
Seitenplan
www.chemnitztalbahn.de